timestamp.slt 51 KB

1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162636465666768697071727374757677787980818283848586878889909192939495969798991001011021031041051061071081091101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701711721731741751761771781791801811821831841851861871881891901911921931941951961971981992002012022032042052062072082092102112122132142152162172182192202212222232242252262272282292302312322332342352362372382392402412422432442452462472482492502512522532542552562572582592602612622632642652662672682692702712722732742752762772782792802812822832842852862872882892902912922932942952962972982993003013023033043053063073083093103113123133143153163173183193203213223233243253263273283293303313323333343353363373383393403413423433443453463473483493503513523533543553563573583593603613623633643653663673683693703713723733743753763773783793803813823833843853863873883893903913923933943953963973983994004014024034044054064074084094104114124134144154164174184194204214224234244254264274284294304314324334344354364374384394404414424434444454464474484494504514524534544554564574584594604614624634644654664674684694704714724734744754764774784794804814824834844854864874884894904914924934944954964974984995005015025035045055065075085095105115125135145155165175185195205215225235245255265275285295305315325335345355365375385395405415425435445455465475485495505515525535545555565575585595605615625635645655665675685695705715725735745755765775785795805815825835845855865875885895905915925935945955965975985996006016026036046056066076086096106116126136146156166176186196206216226236246256266276286296306316326336346356366376386396406416426436446456466476486496506516526536546556566576586596606616626636646656666676686696706716726736746756766776786796806816826836846856866876886896906916926936946956966976986997007017027037047057067077087097107117127137147157167177187197207217227237247257267277287297307317327337347357367377387397407417427437447457467477487497507517527537547557567577587597607617627637647657667677687697707717727737747757767777787797807817827837847857867877887897907917927937947957967977987998008018028038048058068078088098108118128138148158168178188198208218228238248258268278288298308318328338348358368378388398408418428438448458468478488498508518528538548558568578588598608618628638648658668678688698708718728738748758768778788798808818828838848858868878888898908918928938948958968978988999009019029039049059069079089099109119129139149159169179189199209219229239249259269279289299309319329339349359369379389399409419429439449459469479489499509519529539549559569579589599609619629639649659669679689699709719729739749759769779789799809819829839849859869879889899909919929939949959969979989991000100110021003100410051006100710081009101010111012101310141015101610171018101910201021102210231024102510261027102810291030103110321033103410351036103710381039104010411042104310441045104610471048104910501051105210531054105510561057105810591060106110621063106410651066106710681069107010711072107310741075107610771078107910801081108210831084108510861087108810891090109110921093109410951096109710981099110011011102110311041105110611071108110911101111111211131114111511161117111811191120112111221123112411251126112711281129113011311132113311341135113611371138113911401141114211431144114511461147114811491150115111521153115411551156115711581159116011611162116311641165116611671168116911701171117211731174117511761177117811791180118111821183118411851186118711881189119011911192119311941195119611971198119912001201120212031204120512061207120812091210121112121213121412151216121712181219122012211222122312241225122612271228122912301231123212331234123512361237123812391240124112421243124412451246124712481249125012511252125312541255125612571258125912601261126212631264126512661267126812691270127112721273127412751276127712781279128012811282128312841285128612871288128912901291129212931294129512961297129812991300130113021303130413051306130713081309131013111312131313141315131613171318131913201321132213231324132513261327132813291330133113321333133413351336133713381339134013411342134313441345134613471348134913501351135213531354135513561357135813591360136113621363136413651366136713681369137013711372137313741375137613771378137913801381138213831384138513861387138813891390139113921393139413951396139713981399140014011402140314041405140614071408140914101411141214131414141514161417141814191420142114221423142414251426142714281429143014311432143314341435143614371438143914401441
  1. # Copyright 1994, Regents of the University of California.
  2. # Copyright 1996-2019 PostgreSQL Global Development Group.
  3. # Copyright Materialize, Inc. and contributors. All rights reserved.
  4. #
  5. # Use of this software is governed by the Business Source License
  6. # included in the LICENSE file at the root of this repository.
  7. #
  8. # As of the Change Date specified in that file, in accordance with
  9. # the Business Source License, use of this software will be governed
  10. # by the Apache License, Version 2.0.
  11. #
  12. # This file is derived from the regression test suite in PostgreSQL.
  13. # The original file was retrieved on November 27, 2019 from:
  14. #
  15. # https://github.com/postgres/postgres/blob/290acac92b1d7bebb4ec68fe8b7a5cb442333eda/src/test/regress/expected/timestamp.out
  16. #
  17. # The original source code is subject to the terms of the PostgreSQL
  18. # license, a copy of which can be found in the LICENSE file at the
  19. # root of this repository.
  20. statement ok
  21. CREATE TABLE t (a timestamp without time zone);
  22. # Postgres v6.0 standard output format
  23. statement ok
  24. INSERT INTO t VALUES ('Mon Feb 10 17:32:01 1997 PST')
  25. # Variations on Postgres v6.1 standard output format
  26. statement ok
  27. INSERT INTO t VALUES
  28. ('Mon Feb 10 17:32:01.000001 1997 PST'),
  29. ('Mon Feb 10 17:32:01.999999 1997 PST'),
  30. ('Mon Feb 10 17:32:01.4 1997 PST'),
  31. ('Mon Feb 10 17:32:01.5 1997 PST'),
  32. ('Mon Feb 10 17:32:01.6 1997 PST')
  33. # ISO 8601 format
  34. statement ok
  35. INSERT INTO t VALUES
  36. ('1997-01-02'),
  37. ('1997-01-02 03:04:05'),
  38. ('1997-02-10 17:32:01-08'),
  39. ('1997-02-10 17:32:01-0800'),
  40. ('1997-02-10 17:32:01 -08:00'),
  41. ('19970210 173201 -0800'),
  42. ('1997-06-10 17:32:01 -07:00'),
  43. ('2001-09-22T18:19:20')
  44. # POSIX format (note that the timezone abbrev is just decoration here)
  45. statement ok
  46. INSERT INTO t VALUES
  47. ('2000-03-15 08:14:01 GMT+8'),
  48. ('2000-03-15 13:14:02 GMT-1'),
  49. ('2000-03-15 12:14:03 GMT-2'),
  50. ('2000-03-15 03:14:04 PST+8'),
  51. ('2000-03-15 02:14:05 MST+7:00')
  52. # Variations for acceptable input formats
  53. statement ok
  54. INSERT INTO t VALUES
  55. ('Feb 10 17:32:01 1997 -0800'),
  56. ('Feb 10 17:32:01 1997'),
  57. ('Feb 10 5:32PM 1997'),
  58. ('1997/02/10 17:32:01-0800'),
  59. ('1997-02-10 17:32:01 PST'),
  60. ('Feb-10-1997 17:32:01 PST'),
  61. ('02-10-1997 17:32:01 PST'),
  62. ('19970210 173201 PST')
  63. statement ok
  64. INSERT INTO t VALUES ('1997.041 17:32:01 UTC'), ('19970210 173201 America/New_York')
  65. # this fails (even though TZ is a no-op, we still look it up)
  66. statement error time zone "america/does_not_exist" not recognized
  67. INSERT INTO t VALUES ('19970710 173201 America/Does_not_exist')
  68. # Check date conversion and date arithmetic
  69. statement ok
  70. INSERT INTO t VALUES
  71. ('1997-06-10 18:32:01 PDT'),
  72. ('Feb 10 17:32:01 1997'),
  73. ('Feb 11 17:32:01 1997'),
  74. ('Feb 12 17:32:01 1997'),
  75. ('Feb 13 17:32:01 1997'),
  76. ('Feb 14 17:32:01 1997'),
  77. ('Feb 15 17:32:01 1997'),
  78. ('Feb 16 17:32:01 1997'),
  79. ('Feb 16 17:32:01 0097 BC'),
  80. ('Feb 16 17:32:01 0097'),
  81. ('Feb 16 17:32:01 0597'),
  82. ('Feb 16 17:32:01 1097'),
  83. ('Feb 16 17:32:01 1697'),
  84. ('Feb 16 17:32:01 1797'),
  85. ('Feb 16 17:32:01 1897'),
  86. ('Feb 16 17:32:01 1997'),
  87. ('Feb 16 17:32:01 2097'),
  88. ('Feb 28 17:32:01 1996'),
  89. ('Feb 29 17:32:01 1996'),
  90. ('Mar 01 17:32:01 1996'),
  91. ('Dec 30 17:32:01 1996'),
  92. ('Dec 31 17:32:01 1996'),
  93. ('Jan 01 17:32:01 1997'),
  94. ('Feb 28 17:32:01 1997')
  95. statement error date/time field value out of range: "Feb 29 17:32:01 1997"
  96. INSERT INTO t VALUES ('Feb 29 17:32:01 1997')
  97. statement ok
  98. INSERT INTO t VALUES
  99. ('Mar 01 17:32:01 1997'),
  100. ('Dec 30 17:32:01 1997'),
  101. ('Dec 31 17:32:01 1997'),
  102. ('Dec 31 17:32:01 1999'),
  103. ('Jan 01 17:32:01 2000'),
  104. ('Dec 31 17:32:01 2000'),
  105. ('Jan 01 17:32:01 2001')
  106. # Currently unsupported syntax and ranges
  107. statement error time zone displacement out of range: "Feb 16 17:32:01 -0097"
  108. INSERT INTO t VALUES ('Feb 16 17:32:01 -0097')
  109. statement error timestamp out of range: "Feb 16 17:32:01 5097 BC"
  110. INSERT INTO t VALUES ('Feb 16 17:32:01 5097 BC')
  111. query T rowsort
  112. SELECT a FROM t
  113. ----
  114. -0096-02-16 17:32:01
  115. 0097-02-16 17:32:01
  116. 0597-02-16 17:32:01
  117. 1097-02-16 17:32:01
  118. 1697-02-16 17:32:01
  119. 1797-02-16 17:32:01
  120. 1897-02-16 17:32:01
  121. 1996-02-28 17:32:01
  122. 1996-02-29 17:32:01
  123. 1996-03-01 17:32:01
  124. 1996-12-30 17:32:01
  125. 1996-12-31 17:32:01
  126. 1997-01-01 17:32:01
  127. 1997-01-02 00:00:00
  128. 1997-01-02 03:04:05
  129. 1997-02-10 17:32:00
  130. 1997-02-10 17:32:01
  131. 1997-02-10 17:32:01
  132. 1997-02-10 17:32:01
  133. 1997-02-10 17:32:01
  134. 1997-02-10 17:32:01
  135. 1997-02-10 17:32:01
  136. 1997-02-10 17:32:01
  137. 1997-02-10 17:32:01
  138. 1997-02-10 17:32:01
  139. 1997-02-10 17:32:01
  140. 1997-02-10 17:32:01
  141. 1997-02-10 17:32:01
  142. 1997-02-10 17:32:01
  143. 1997-02-10 17:32:01
  144. 1997-02-10 17:32:01
  145. 1997-02-10 17:32:01.000001
  146. 1997-02-10 17:32:01.400
  147. 1997-02-10 17:32:01.500
  148. 1997-02-10 17:32:01.600
  149. 1997-02-10 17:32:01.999999
  150. 1997-02-11 17:32:01
  151. 1997-02-12 17:32:01
  152. 1997-02-13 17:32:01
  153. 1997-02-14 17:32:01
  154. 1997-02-15 17:32:01
  155. 1997-02-16 17:32:01
  156. 1997-02-16 17:32:01
  157. 1997-02-28 17:32:01
  158. 1997-03-01 17:32:01
  159. 1997-06-10 17:32:01
  160. 1997-06-10 18:32:01
  161. 1997-12-30 17:32:01
  162. 1997-12-31 17:32:01
  163. 1999-12-31 17:32:01
  164. 2000-01-01 17:32:01
  165. 2000-03-15 02:14:05
  166. 2000-03-15 03:14:04
  167. 2000-03-15 08:14:01
  168. 2000-03-15 12:14:03
  169. 2000-03-15 13:14:02
  170. 2000-12-31 17:32:01
  171. 2001-01-01 17:32:01
  172. 2001-09-22 18:19:20
  173. 2097-02-16 17:32:01
  174. # Check behavior at the lower boundary of the timestamp range
  175. query T
  176. SELECT '4714-11-24 00:00:00 BC'::timestamp
  177. ----
  178. Mon Nov 24 00:00:00 4714 BC
  179. query error timestamp out of range: "4714-11-23 23:59:59 BC"
  180. SELECT '4714-11-23 23:59:59 BC'::timestamp -- out of range
  181. # The upper boundary differs between integer and float timestamps, so no check
  182. # Demonstrate functions and operators
  183. query T rowsort
  184. SELECT a FROM t WHERE a > timestamp without time zone '1997-01-02'
  185. ----
  186. 1997-01-02 03:04:05
  187. 1997-02-10 17:32:00
  188. 1997-02-10 17:32:01
  189. 1997-02-10 17:32:01
  190. 1997-02-10 17:32:01
  191. 1997-02-10 17:32:01
  192. 1997-02-10 17:32:01
  193. 1997-02-10 17:32:01
  194. 1997-02-10 17:32:01
  195. 1997-02-10 17:32:01
  196. 1997-02-10 17:32:01
  197. 1997-02-10 17:32:01
  198. 1997-02-10 17:32:01
  199. 1997-02-10 17:32:01
  200. 1997-02-10 17:32:01
  201. 1997-02-10 17:32:01
  202. 1997-02-10 17:32:01
  203. 1997-02-10 17:32:01.000001
  204. 1997-02-10 17:32:01.400
  205. 1997-02-10 17:32:01.500
  206. 1997-02-10 17:32:01.600
  207. 1997-02-10 17:32:01.999999
  208. 1997-02-11 17:32:01
  209. 1997-02-12 17:32:01
  210. 1997-02-13 17:32:01
  211. 1997-02-14 17:32:01
  212. 1997-02-15 17:32:01
  213. 1997-02-16 17:32:01
  214. 1997-02-16 17:32:01
  215. 1997-02-28 17:32:01
  216. 1997-03-01 17:32:01
  217. 1997-06-10 17:32:01
  218. 1997-06-10 18:32:01
  219. 1997-12-30 17:32:01
  220. 1997-12-31 17:32:01
  221. 1999-12-31 17:32:01
  222. 2000-01-01 17:32:01
  223. 2000-03-15 02:14:05
  224. 2000-03-15 03:14:04
  225. 2000-03-15 08:14:01
  226. 2000-03-15 12:14:03
  227. 2000-03-15 13:14:02
  228. 2000-12-31 17:32:01
  229. 2001-01-01 17:32:01
  230. 2001-09-22 18:19:20
  231. 2097-02-16 17:32:01
  232. query T rowsort
  233. SELECT a FROM t WHERE a < timestamp without time zone '1997-01-02'
  234. ----
  235. -0096-02-16 17:32:01
  236. 0097-02-16 17:32:01
  237. 0597-02-16 17:32:01
  238. 1097-02-16 17:32:01
  239. 1697-02-16 17:32:01
  240. 1797-02-16 17:32:01
  241. 1897-02-16 17:32:01
  242. 1996-02-28 17:32:01
  243. 1996-02-29 17:32:01
  244. 1996-03-01 17:32:01
  245. 1996-12-30 17:32:01
  246. 1996-12-31 17:32:01
  247. 1997-01-01 17:32:01
  248. query T
  249. SELECT a FROM t WHERE a = timestamp without time zone '1997-01-02'
  250. ----
  251. 1997-01-02 00:00:00
  252. query T rowsort
  253. SELECT a FROM t WHERE a != timestamp without time zone '1997-01-02'
  254. ----
  255. -0096-02-16 17:32:01
  256. 0097-02-16 17:32:01
  257. 0597-02-16 17:32:01
  258. 1097-02-16 17:32:01
  259. 1697-02-16 17:32:01
  260. 1797-02-16 17:32:01
  261. 1897-02-16 17:32:01
  262. 1996-02-28 17:32:01
  263. 1996-02-29 17:32:01
  264. 1996-03-01 17:32:01
  265. 1996-12-30 17:32:01
  266. 1996-12-31 17:32:01
  267. 1997-01-01 17:32:01
  268. 1997-01-02 03:04:05
  269. 1997-02-10 17:32:00
  270. 1997-02-10 17:32:01
  271. 1997-02-10 17:32:01
  272. 1997-02-10 17:32:01
  273. 1997-02-10 17:32:01
  274. 1997-02-10 17:32:01
  275. 1997-02-10 17:32:01
  276. 1997-02-10 17:32:01
  277. 1997-02-10 17:32:01
  278. 1997-02-10 17:32:01
  279. 1997-02-10 17:32:01
  280. 1997-02-10 17:32:01
  281. 1997-02-10 17:32:01
  282. 1997-02-10 17:32:01
  283. 1997-02-10 17:32:01
  284. 1997-02-10 17:32:01
  285. 1997-02-10 17:32:01.000001
  286. 1997-02-10 17:32:01.400
  287. 1997-02-10 17:32:01.500
  288. 1997-02-10 17:32:01.600
  289. 1997-02-10 17:32:01.999999
  290. 1997-02-11 17:32:01
  291. 1997-02-12 17:32:01
  292. 1997-02-13 17:32:01
  293. 1997-02-14 17:32:01
  294. 1997-02-15 17:32:01
  295. 1997-02-16 17:32:01
  296. 1997-02-16 17:32:01
  297. 1997-02-28 17:32:01
  298. 1997-03-01 17:32:01
  299. 1997-06-10 17:32:01
  300. 1997-06-10 18:32:01
  301. 1997-12-30 17:32:01
  302. 1997-12-31 17:32:01
  303. 1999-12-31 17:32:01
  304. 2000-01-01 17:32:01
  305. 2000-03-15 02:14:05
  306. 2000-03-15 03:14:04
  307. 2000-03-15 08:14:01
  308. 2000-03-15 12:14:03
  309. 2000-03-15 13:14:02
  310. 2000-12-31 17:32:01
  311. 2001-01-01 17:32:01
  312. 2001-09-22 18:19:20
  313. 2097-02-16 17:32:01
  314. query T rowsort
  315. SELECT a FROM t WHERE a <= timestamp without time zone '1997-01-02'
  316. ----
  317. -0096-02-16 17:32:01
  318. 0097-02-16 17:32:01
  319. 0597-02-16 17:32:01
  320. 1097-02-16 17:32:01
  321. 1697-02-16 17:32:01
  322. 1797-02-16 17:32:01
  323. 1897-02-16 17:32:01
  324. 1996-02-28 17:32:01
  325. 1996-02-29 17:32:01
  326. 1996-03-01 17:32:01
  327. 1996-12-30 17:32:01
  328. 1996-12-31 17:32:01
  329. 1997-01-01 17:32:01
  330. 1997-01-02 00:00:00
  331. query T rowsort
  332. SELECT a FROM t WHERE a >= timestamp without time zone '1997-01-02'
  333. ----
  334. 1997-01-02 00:00:00
  335. 1997-01-02 03:04:05
  336. 1997-02-10 17:32:00
  337. 1997-02-10 17:32:01
  338. 1997-02-10 17:32:01
  339. 1997-02-10 17:32:01
  340. 1997-02-10 17:32:01
  341. 1997-02-10 17:32:01
  342. 1997-02-10 17:32:01
  343. 1997-02-10 17:32:01
  344. 1997-02-10 17:32:01
  345. 1997-02-10 17:32:01
  346. 1997-02-10 17:32:01
  347. 1997-02-10 17:32:01
  348. 1997-02-10 17:32:01
  349. 1997-02-10 17:32:01
  350. 1997-02-10 17:32:01
  351. 1997-02-10 17:32:01
  352. 1997-02-10 17:32:01.000001
  353. 1997-02-10 17:32:01.400
  354. 1997-02-10 17:32:01.500
  355. 1997-02-10 17:32:01.600
  356. 1997-02-10 17:32:01.999999
  357. 1997-02-11 17:32:01
  358. 1997-02-12 17:32:01
  359. 1997-02-13 17:32:01
  360. 1997-02-14 17:32:01
  361. 1997-02-15 17:32:01
  362. 1997-02-16 17:32:01
  363. 1997-02-16 17:32:01
  364. 1997-02-28 17:32:01
  365. 1997-03-01 17:32:01
  366. 1997-06-10 17:32:01
  367. 1997-06-10 18:32:01
  368. 1997-12-30 17:32:01
  369. 1997-12-31 17:32:01
  370. 1999-12-31 17:32:01
  371. 2000-01-01 17:32:01
  372. 2000-03-15 02:14:05
  373. 2000-03-15 03:14:04
  374. 2000-03-15 08:14:01
  375. 2000-03-15 12:14:03
  376. 2000-03-15 13:14:02
  377. 2000-12-31 17:32:01
  378. 2001-01-01 17:32:01
  379. 2001-09-22 18:19:20
  380. 2097-02-16 17:32:01
  381. query T rowsort
  382. SELECT a - timestamp without time zone '1997-01-02' AS diff
  383. FROM t WHERE a BETWEEN '1902-01-01' AND '2038-01-01'
  384. ----
  385. -06:27:59
  386. -1 days -06:27:59
  387. -2 days -06:27:59
  388. -306 days -06:27:59
  389. -307 days -06:27:59
  390. -308 days -06:27:59
  391. 00:00:00
  392. 03:04:05
  393. 1093 days 17:32:01
  394. 1094 days 17:32:01
  395. 1168 days 02:14:05
  396. 1168 days 03:14:04
  397. 1168 days 08:14:01
  398. 1168 days 12:14:03
  399. 1168 days 13:14:02
  400. 1459 days 17:32:01
  401. 1460 days 17:32:01
  402. 159 days 17:32:01
  403. 159 days 18:32:01
  404. 1724 days 18:19:20
  405. 362 days 17:32:01
  406. 363 days 17:32:01
  407. 39 days 17:32:00
  408. 39 days 17:32:01
  409. 39 days 17:32:01
  410. 39 days 17:32:01
  411. 39 days 17:32:01
  412. 39 days 17:32:01
  413. 39 days 17:32:01
  414. 39 days 17:32:01
  415. 39 days 17:32:01
  416. 39 days 17:32:01
  417. 39 days 17:32:01
  418. 39 days 17:32:01
  419. 39 days 17:32:01
  420. 39 days 17:32:01
  421. 39 days 17:32:01
  422. 39 days 17:32:01
  423. 39 days 17:32:01.000001
  424. 39 days 17:32:01.4
  425. 39 days 17:32:01.5
  426. 39 days 17:32:01.6
  427. 39 days 17:32:01.999999
  428. 40 days 17:32:01
  429. 41 days 17:32:01
  430. 42 days 17:32:01
  431. 43 days 17:32:01
  432. 44 days 17:32:01
  433. 45 days 17:32:01
  434. 45 days 17:32:01
  435. 57 days 17:32:01
  436. 58 days 17:32:01
  437. query T
  438. SELECT date_trunc('week', timestamp '2004-02-29 15:44:17.71393') AS week_trunc
  439. ----
  440. 2004-02-23 00:00:00
  441. # Test casting within a BETWEEN qualifier
  442. query T rowsort
  443. SELECT a - timestamp without time zone '1997-01-02' AS diff
  444. FROM t
  445. WHERE a BETWEEN timestamp without time zone '1902-01-01' AND timestamp without time zone '2038-01-01'
  446. ----
  447. -06:27:59
  448. -1 days -06:27:59
  449. -2 days -06:27:59
  450. -306 days -06:27:59
  451. -307 days -06:27:59
  452. -308 days -06:27:59
  453. 00:00:00
  454. 03:04:05
  455. 1093 days 17:32:01
  456. 1094 days 17:32:01
  457. 1168 days 02:14:05
  458. 1168 days 03:14:04
  459. 1168 days 08:14:01
  460. 1168 days 12:14:03
  461. 1168 days 13:14:02
  462. 1459 days 17:32:01
  463. 1460 days 17:32:01
  464. 159 days 17:32:01
  465. 159 days 18:32:01
  466. 1724 days 18:19:20
  467. 362 days 17:32:01
  468. 363 days 17:32:01
  469. 39 days 17:32:00
  470. 39 days 17:32:01
  471. 39 days 17:32:01
  472. 39 days 17:32:01
  473. 39 days 17:32:01
  474. 39 days 17:32:01
  475. 39 days 17:32:01
  476. 39 days 17:32:01
  477. 39 days 17:32:01
  478. 39 days 17:32:01
  479. 39 days 17:32:01
  480. 39 days 17:32:01
  481. 39 days 17:32:01
  482. 39 days 17:32:01
  483. 39 days 17:32:01
  484. 39 days 17:32:01
  485. 39 days 17:32:01.000001
  486. 39 days 17:32:01.4
  487. 39 days 17:32:01.5
  488. 39 days 17:32:01.6
  489. 39 days 17:32:01.999999
  490. 40 days 17:32:01
  491. 41 days 17:32:01
  492. 42 days 17:32:01
  493. 43 days 17:32:01
  494. 44 days 17:32:01
  495. 45 days 17:32:01
  496. 45 days 17:32:01
  497. 57 days 17:32:01
  498. 58 days 17:32:01
  499. mode cockroach
  500. query T
  501. SELECT
  502. a as "timestamp",
  503. date_part('year', a) AS year, date_part('month', a) AS month,
  504. date_part('day', a) AS day, date_part('hour', a) AS hour,
  505. date_part('minute', a) AS minute, date_part('second', a) AS second
  506. FROM t WHERE a BETWEEN '1902-01-01' AND '2038-01-01'
  507. ----
  508. Thu Jan 01 00:00:00 1970 1970 1 1 0 0 0
  509. Mon Feb 10 17:32:01 1997 1997 2 10 17 32 1
  510. Mon Feb 10 17:32:01 1997 1997 2 10 17 32 1
  511. Mon Feb 10 17:32:02 1997 1997 2 10 17 32 2
  512. Mon Feb 10 17:32:01.4 1997 1997 2 10 17 32 1.4
  513. Mon Feb 10 17:32:01.5 1997 1997 2 10 17 32 1.5
  514. Mon Feb 10 17:32:01.6 1997 1997 2 10 17 32 1.6
  515. Thu Jan 02 00:00:00 1997 1997 1 2 0 0 0
  516. Thu Jan 02 03:04:05 1997 1997 1 2 3 4 5
  517. Mon Feb 10 17:32:01 1997 1997 2 10 17 32 1
  518. Mon Feb 10 17:32:01 1997 1997 2 10 17 32 1
  519. Mon Feb 10 17:32:01 1997 1997 2 10 17 32 1
  520. Mon Feb 10 17:32:01 1997 1997 2 10 17 32 1
  521. Tue Jun 10 17:32:01 1997 1997 6 10 17 32 1
  522. Sat Sep 22 18:19:20 2001 2001 9 22 18 19 20
  523. Wed Mar 15 08:14:01 2000 2000 3 15 8 14 1
  524. Wed Mar 15 13:14:02 2000 2000 3 15 13 14 2
  525. Wed Mar 15 12:14:03 2000 2000 3 15 12 14 3
  526. Wed Mar 15 03:14:04 2000 2000 3 15 3 14 4
  527. Wed Mar 15 02:14:05 2000 2000 3 15 2 14 5
  528. Mon Feb 10 17:32:01 1997 1997 2 10 17 32 1
  529. Mon Feb 10 17:32:01 1997 1997 2 10 17 32 1
  530. Mon Feb 10 17:32:00 1997 1997 2 10 17 32 0
  531. Mon Feb 10 17:32:01 1997 1997 2 10 17 32 1
  532. Mon Feb 10 17:32:01 1997 1997 2 10 17 32 1
  533. Mon Feb 10 17:32:01 1997 1997 2 10 17 32 1
  534. Mon Feb 10 17:32:01 1997 1997 2 10 17 32 1
  535. Mon Feb 10 17:32:01 1997 1997 2 10 17 32 1
  536. Mon Feb 10 17:32:01 1997 1997 2 10 17 32 1
  537. Mon Feb 10 17:32:01 1997 1997 2 10 17 32 1
  538. Mon Feb 10 17:32:01 1997 1997 2 10 17 32 1
  539. Mon Feb 10 17:32:01 1997 1997 2 10 17 32 1
  540. Tue Jun 10 18:32:01 1997 1997 6 10 18 32 1
  541. Mon Feb 10 17:32:01 1997 1997 2 10 17 32 1
  542. Tue Feb 11 17:32:01 1997 1997 2 11 17 32 1
  543. Wed Feb 12 17:32:01 1997 1997 2 12 17 32 1
  544. Thu Feb 13 17:32:01 1997 1997 2 13 17 32 1
  545. Fri Feb 14 17:32:01 1997 1997 2 14 17 32 1
  546. Sat Feb 15 17:32:01 1997 1997 2 15 17 32 1
  547. Sun Feb 16 17:32:01 1997 1997 2 16 17 32 1
  548. Sun Feb 16 17:32:01 1997 1997 2 16 17 32 1
  549. Wed Feb 28 17:32:01 1996 1996 2 28 17 32 1
  550. Thu Feb 29 17:32:01 1996 1996 2 29 17 32 1
  551. Fri Mar 01 17:32:01 1996 1996 3 1 17 32 1
  552. Mon Dec 30 17:32:01 1996 1996 12 30 17 32 1
  553. Tue Dec 31 17:32:01 1996 1996 12 31 17 32 1
  554. Wed Jan 01 17:32:01 1997 1997 1 1 17 32 1
  555. Fri Feb 28 17:32:01 1997 1997 2 28 17 32 1
  556. Sat Mar 01 17:32:01 1997 1997 3 1 17 32 1
  557. Tue Dec 30 17:32:01 1997 1997 12 30 17 32 1
  558. Wed Dec 31 17:32:01 1997 1997 12 31 17 32 1
  559. Fri Dec 31 17:32:01 1999 1999 12 31 17 32 1
  560. Sat Jan 01 17:32:01 2000 2000 1 1 17 32 1
  561. Sun Dec 31 17:32:01 2000 2000 12 31 17 32 1
  562. Mon Jan 01 17:32:01 2001 2001 1 1 17 32 1
  563. query T
  564. SELECT
  565. a as "timestamp",
  566. date_part('quarter', a) AS quarter,
  567. date_part('msec', a) AS msec,
  568. date_part('usec', a) AS usec
  569. FROM t WHERE a BETWEEN '1902-01-01' AND '2038-01-01'
  570. ----
  571. Thu Jan 01 00:00:00 1970 1 0 0
  572. Mon Feb 10 17:32:01 1997 1 1000 1000000
  573. Mon Feb 10 17:32:01 1997 1 1000 1000000
  574. Mon Feb 10 17:32:02 1997 1 2000 2000000
  575. Mon Feb 10 17:32:01.4 1997 1 1400 1400000
  576. Mon Feb 10 17:32:01.5 1997 1 1500 1500000
  577. Mon Feb 10 17:32:01.6 1997 1 1600 1600000
  578. Thu Jan 02 00:00:00 1997 1 0 0
  579. Thu Jan 02 03:04:05 1997 1 5000 5000000
  580. Mon Feb 10 17:32:01 1997 1 1000 1000000
  581. Mon Feb 10 17:32:01 1997 1 1000 1000000
  582. Mon Feb 10 17:32:01 1997 1 1000 1000000
  583. Mon Feb 10 17:32:01 1997 1 1000 1000000
  584. Tue Jun 10 17:32:01 1997 2 1000 1000000
  585. Sat Sep 22 18:19:20 2001 3 20000 20000000
  586. Wed Mar 15 08:14:01 2000 1 1000 1000000
  587. Wed Mar 15 13:14:02 2000 1 2000 2000000
  588. Wed Mar 15 12:14:03 2000 1 3000 3000000
  589. Wed Mar 15 03:14:04 2000 1 4000 4000000
  590. Wed Mar 15 02:14:05 2000 1 5000 5000000
  591. Mon Feb 10 17:32:01 1997 1 1000 1000000
  592. Mon Feb 10 17:32:01 1997 1 1000 1000000
  593. Mon Feb 10 17:32:00 1997 1 0 0
  594. Mon Feb 10 17:32:01 1997 1 1000 1000000
  595. Mon Feb 10 17:32:01 1997 1 1000 1000000
  596. Mon Feb 10 17:32:01 1997 1 1000 1000000
  597. Mon Feb 10 17:32:01 1997 1 1000 1000000
  598. Mon Feb 10 17:32:01 1997 1 1000 1000000
  599. Mon Feb 10 17:32:01 1997 1 1000 1000000
  600. Mon Feb 10 17:32:01 1997 1 1000 1000000
  601. Mon Feb 10 17:32:01 1997 1 1000 1000000
  602. Mon Feb 10 17:32:01 1997 1 1000 1000000
  603. Tue Jun 10 18:32:01 1997 2 1000 1000000
  604. Mon Feb 10 17:32:01 1997 1 1000 1000000
  605. Tue Feb 11 17:32:01 1997 1 1000 1000000
  606. Wed Feb 12 17:32:01 1997 1 1000 1000000
  607. Thu Feb 13 17:32:01 1997 1 1000 1000000
  608. Fri Feb 14 17:32:01 1997 1 1000 1000000
  609. Sat Feb 15 17:32:01 1997 1 1000 1000000
  610. Sun Feb 16 17:32:01 1997 1 1000 1000000
  611. Sun Feb 16 17:32:01 1997 1 1000 1000000
  612. Wed Feb 28 17:32:01 1996 1 1000 1000000
  613. Thu Feb 29 17:32:01 1996 1 1000 1000000
  614. Fri Mar 01 17:32:01 1996 1 1000 1000000
  615. Mon Dec 30 17:32:01 1996 4 1000 1000000
  616. Tue Dec 31 17:32:01 1996 4 1000 1000000
  617. Wed Jan 01 17:32:01 1997 1 1000 1000000
